Description
TECHNICAL PARAMETER:
Model | CE-1000L/GCGA-2 | CE-1000L/GCGA-4 | CE-1000L/GCGA-6 |
Brand | FULLWELL | FULLWELL | FULLWELL |
Filling volume | 50-1000ml | 50-1000ml | 50-1000ml |
Filling type | Piston quantitative filling | Piston quantitative filling | Piston quantitative filling |
Speed | 300-600b/h | 600-1000b/h | 1200-1500b/h |
Filling accuracy | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Material | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 | Stainless steel 304 |
Air pressure | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
Power | 220v, 50Hz, 500w | 220v, 50Hz, 500w | 220v, 50Hz, 500w |
Air consumption | 200-300L/min | 200-300L/min | 200-300L/min |
Weight | 400kg | 550kg | 700kg |
Reviews
There are no reviews yet.