Description
TECHNICAL PARAMETER:
Model | CE-1000L/GC-8 | CE-1000L/GC-12 | CE-1000L/GC-16 |
Brand | FULLWELL | FULLWELL | FULLWELL |
Filling capacity | 150-1500ml | 150-1500ml | 150-1500ml |
Filling speed | 1500-5000bottle/h | 2250-7500bottle/h | 3000-10000bottle/h |
Bottle diameter | 30-100mm | 30-100mm | 30-100mm |
Bottle height | 80-340mm | 80-340mm | 80-340mm |
Power | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw |
Air consumption | 200L/min | 300L/min | 400L/min |
Dimension (mm) | 1800 x 1070 x 1980 | 1970 x 1070 x 1980 | 2140 x 1070 x 1980 |
Weight | 250kg | 300kg | 350kg |
Reviews
There are no reviews yet.